Aktuelle Forschungsprojekte
/
Bevölkerungsgeographie und Demographie
AGRUMIG | ‘Leaving something behind’ - Migration governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa |
Climate migration in SEA | Climate change, migration, and translocal dynamics n Southeast Asia |
Food insecurity and migration | Understanding the determinants of households food insecurity and its linkage with migration in East Harerghe, Ehtiopia |
HABITABLE | Linking Climate Change, Habitability and Social Tipping Points: Scenarios for Climate Migration |
Mahidol Migration Center | International Joint Research Unit |
Migration in rural Ethiopia | Out of sight, out of mind – How research can help make vulnerable population visible |
Migration Moldova | Mainstreaming migration into the National Adaptation Plan in Moldova |
Remittances in Morocco | The Impact of Translocal Social Remittances on the Environment in Morocco |
Thai migrants in Korea | Mediatized Mobility Pathways of Thai Migrant Workers on South Korea |
The future in (im)mobility | Aspirations and desires to migrate and the role of ICT in Ethiopia |
Thesholds in migration | Understanding the environmental impact on migration through the use of longitudinal data |
Fachdidaktik Geographie und wirtschaftliche Bildung
MiDENTITY | Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration |
Geoökologie
ReVersal | Restoring peatlands of the nemoral zone under conditions of varying water supply |
PeatGOV-Austria | Governance options for climate smart agriculture on Austrian peatlands |
Biodiversität Moore Österreich | Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität in Mooren Österreich |
PRINCESS | Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies an trade-offs between |
Humangeographie | Wirtschaftsgeographie
FWF | Industriell-institutionelle Koevolution in Regionalökonomien |
GloRI | A Global Value Chain of Research and Innovation: Governance and Power in designing research for sustainable mineral-material uses |
POLISS | Policies for Smart Specialisation |
JIBS | Renewal of mature industries: Institutional preconditions and routes of innovation |
RegReSir | Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring |
RIS4Danu | Sustainable Smart Specialisation for the Re-opening of Industrial Sites in the Danube Region |
Kartographie und Geoinformation
Digitising Patterns of Power | Peripherical Mountains in the Medieval World |
Prototyp ÖROK-Atlas online | Österreich im Blick der Örok |
Riedenkarten AT | Digitale Erfassung, Darstellung und Präsentation aller österreichischen Weinrieden |
ENGAGE - Geomorphologische Systeme und Risikoforschung
NoeMotion | Mobilitäts-, Gefahren- und Risikoanalyse ausgewählter gravitativer Massenbewegungen in Niederösterreich |
AlpSenseBench | Alpine Fernerkundung von klimainduzierten Naturgefahren |
GeoHype | Quantifizierung von Permafrostdegradierung im Kaunertal |
i-CONN | ITN-Projekt zu interdisziplinären Ansätzen der Connectivity Science |
MillSLIDE | Erweiterung des NoeSLIDE Projektes |
NoeSLIDE | Monitoring gravitativer Massenbewegungen |
NoeTALUS | Gefahrenmodellierung von Sturzprozessen in Niederösterreich |
PHUSICOS | Horizon 2020 Projekt zu "nature-based solutions" zur Risikoreduzierung in Gebirgsregionen |
Raumforschung und Raumordnung
SIforREF | Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social Innovation |
Abgeschlossene Forschungsprojekte
/
Bevölkerungsgeographie und Demographie
AROMA_CoDa (2018) | Assessing Refugees' Onward Mobility through the Analysis of Communication Data |
Life after mud (2017-2018) | Livelihood transformation and resilience in disaster affected relocated communities in Sidoarjo, Indonesia |
MORISA (2016-2017) | Mobilities and changing rice production systems in Thailand and the Philippines |
TransRe (2013-2017) | Building resilience through translocality. Climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand |
RCR/B4 (2013-2016) | Trans-local relations and the reorganization of socio-ecological systems in Kenya and South Africa |
Migrants at risk (2016) | How rural-urban migrants coped with and adapted to the 2011 floods in Bangkok, Thailand |
Geoökologie
LTER-CWN | Research Infrastructure for Carbon, Water and Nitrogen |
Paläobodenkataster Niederösterreich | Quartärgeologische Grundlagenkarte NÖ |
PALUS | Nasse land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von Mooren |
Torfmoose in Paludikulturen | Nachhaltige Alternativen zu Torf im Gartenbau |
Humangeographie | Wirtschaftsgeographie
AKTION Österreich - Tschechische Republik | Bilaterale Beziehungen der Metropolen Wien und Brünn - Stadtentweicklung; Gentrifizierung und Kooperationen |
ENESUS | Experimental networks for sustainability: Urban Biosphere Reserves as engines of transitions |
Index of multiple deprivation and quality of life in the communities of the LEADER region Southern Waldviertel - Nibelungengau | |
Masterplan Jugend - Ermittlung von regionalen Identitäten, Einstellungen und Maßnahmen zur Bindung und Inklusion von Jugendlichen im Zukunftsraum Lienzer Talboden | |
Place Based Methodology for Developing Resilient Communities - 'Strategic Community Transition' |
Kartographie und Geoinformation
ALBINA ITAT3014 | Euregio-Lawinenlagebericht / Lawinen.Report |
ENGAGE - Geomorphologische Systeme und Risikoforschung
ExtremA | Aktueller Wissensstand zu Extremereignissen in Österreich (2017-2019) |
MillSLIDE | Monitoring der Hofermühle |
MillSLIDE II | Monitoring und Untergrunddaten der Rutschung Hofermühle |
CONWATER | Connectivity Konzepte in Wassererosionsforschung (in Kooperation mit Slovak University of Agriculture in Nitra/Slowakei, 2018-2019) |
BioSLIDE | Einfluss von Biomasse und ihre Veränderungen auf die Aktivität von gravitativen Massenbewegungen (in Kooperation mit TU Wien, Delft University of Technology, Utrecht University, 2015-2018) |
EE-Con | Ökonomische und ethische Konsequenzen von Naturgefahren in alpinen Tälern (ÖAW, Projektleitung Uni Graz, 2015-2018) |
MoNOE | Methodenentwicklung für die Gefährdungsmodellierung von Massenbewegungen in NÖ (2009-2013) |
Risk:ATlas | Atlas der Naturgefahren und -risiken in Österreich (BMLFUW, 2014-2015) |
CHANGES | Veränderungen von hydrometeorologischen Risiken (Marie Skłodowska-Curie ITN, 2011-2014) |
SEERisk | Gemeinsames Disaster Risk Management Assessment der Donaumakroregion (SSE, 2012-2014) |
ChangingRISKS | Veränderliche Muster von Risiken von gravitativen Massenbewegungen als Reaktion des globalen Wandels in Bergregionen (EU - ERA-NET, 2011-2013) |
MOVE | Methoden für die Verbesserung von Vulnerabilitätsanalysen in Europa (EU, 2006-2010) |
ILEWS | Integrative Landslide Early Warning Systems (BMBF, 2007-2010) |
InterRISK | Integrative Risiko- und Wahrnehmungsanalyse von gravitativen Massenbewegungen in der Schwäbischen Alb, Deutschland (DFG, 2001-2006) |
CASITA II | Kapazitätsaufbau mit Informationstechnologieapplikationen in Asien |
Räumliche Anfälligkeit des Navua Einzugsgebietes (Fiji) auf gravitative Massenbewegungen | |
Gefährdungs- und Risikoschätzung von gravitativen Massenbewegungen in Nordwest-Island | |
Monitoring und Modellierung von gravitativen Massenbewegungen in Ost-Belgien | |
MABIS | Massenbewegungen in Süd- und Westdeutschland |
DOMODIS | Dokumentation von Gefahren in Gebirgsregionen |
Raumforschung und Raumordnung
YOUMIG | Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration |
PNIG | Practices and Policies for Neighbourhood Improvement: towards "Gentrification 2.0" |
Regionale Spezialisierungen in OÖ | Teilprojekt im Kontext der Ausarbeitung des neuen Landesentwicklungskonzeptes für Oberösterreich |
SEEMIG | Managing Migration and its Effects in SEE: Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies |
LOM - Lives on the Move | A Qualitative Empirical Account of Long-distance Commute Work in the Russian Federations Oil and Gas Industries in Vakhtoviki in North-western Siberia |
Active Ageing | Managing Interregionale Zusammenarbeit zur Förderung von Mobilität im Alter |
ESPON SeGI | Indicators and Perspectives for Services of General Interests in Territorial Cohesion and Development |
Nachverdichtung | Nachverdichtung als Chance zur Ortskernbelebung in suburbanen Gemeinden |
ESPON DEMIFER | Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities |